Žiadne produkty
Ceny s DPH
Cu potrubie predizolované Rozmer: (6,35 x 0,80 mm) izolovaná Balenie: 50m
balík zahŕňa: dovoz klimatizácie do 50 km, + kompletná inštalácia - viac...
Zväčšiť
| INDOOR UNIT | KSAJA/P-12DCE |
| OUTDOOR UNIT | KSAJA/P-12DCE |
| Energy rate (c/h) | A++/A+ |
| Cooling power (kW) | 3,6 |
| Heating capacity (kW) | 3,7 |
| Refrigerant | R32 |
| Power input - cooling (W) | 1090 |
| Power input - heating (W) | 970 |
| SEER (W) | 6,12 |
| SCOP(W) | 4,14 |
| Voltage (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Sound pressure level - indoor unit (dB(A)) | 44 |
| Sound power level - indoor unit (dB(A)) | 54 |
| Sound pressure level - outdoor unit (dB(A)) | 53 |
| Sound power level - outdoor unit (dB(A)) | 60 |
| Dimensions - indoor unit - WxHxD (mm) | 792x292x201 |
| Dimensions - outdoor unit - WxHxD (mm) | 730×545×285 |
| Weight - indoor unit (kg) | 8,5 |
| Weight - outdoor unit (kg) | 25 |
| Piping size - liquid (inch(mm)) | 1/4" (fi 6,35) |
| Piping size - gas (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
| Max pipe length (m) | 20 |
| Max difference in level (m) | 10 |
| Air flow - indoor unit (m3/h) | 600 |
| Ambient temperature - cooling (°C) | - - |
| min~max Ambient temperature - heating (°C) | 15~32 |
| min~max Brackets distance (mm) | 54 |
| Warranty | 2 roky |
11
Nový produkt
KSAJA-12DCE
Bezprecedentná elegancia - dizajn URBAN je inšpirovaný tvarom "kameňa", jednoduchý a s bielym matným povrchom. Vďaka kompaktnému dizajnu a jednoduchej údržbe je táto klimatizácia na čele zoznamu najžiadanejších modelov.
WiFi podpora - regulácia klimatizačnej jednotky s aplikáciou na vašom smartfóne
Set (vonkajšia a vnútorná jednotka)
Chladenie + vykurovanie
| výkon | 3,6 kW |
| Výhodné sety | (vnútorná+vonkajšia jednotka) |