Žiadne produkty
Ceny s DPH
Cu potrubie predizolované Rozmer: (6,35 x 0,80 mm) izolovaná Balenie: 50m
balík zahŕňa: dovoz klimatizácie do 50 km, + kompletná inštalácia - viac...
Zväčšiť
| INDOOR UNIT | KSAJA-24DCE |
| OUTDOOR UNIT | KSAJA-24DCE |
| Energy rate (c/h) | A++/A+ |
| Cooling power (kW) | 7,2 |
| Heating capacity (kW) | 7,2 |
| Refrigerant | R32 |
| Power input - cooling (W) | 2200 |
| Power input - heating (W) | 1960 |
| SEER (W) | 6,89 |
| SCOP(W) | 4,11 |
| Voltage (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Sound pressure level - indoor unit (dB(A)) | 48 |
| Sound power level - indoor unit (dB(A)) | 58 |
| Sound pressure level - outdoor unit (dB(A)) | 57 |
| Sound power level - outdoor unit (dB(A)) | 65 |
| Dimensions - indoor unit - WxHxD (mm) | 1132x330x232 |
| Dimensions - outdoor unit - WxHxD (mm) | 900×700×350 |
| Weight - indoor unit (kg) | 15 |
| Weight - outdoor unit (kg) | 45 |
| Piping size - liquid (inch(mm)) | 3/8" (fi 9,52) |
| Piping size - gas (inch(mm)) | 5/8” (fi 15,9) |
| Max pipe length (m) | 25 |
| Max difference in level (m) | 15 |
| Air flow - indoor unit (m3/h) | 1150 |
| Ambient temperature - cooling (°C) | - - |
| min~max Ambient temperature - heating (°C) | 15~32 |
| min~max Brackets distance (mm) | 63 |
| Warranty | 2 roky |
14
Nový produkt
WiFi podpora - regulácia klimatizačnej jednotky s aplikáciou na vašom smartfóne
Set (vonkajšia a vnútorná jednotka)
Chladenie + vykurovanie
Doporučená na veľkosť priestoru do 40m2
| výkon | 3,6 kW |
| Výhodné sety | (vnútorná+vonkajšia jednotka) |