Žiadne produkty
Ceny s DPH
Cu potrubie predizolované Rozmer: (6,35 x 0,80 mm) izolovaná Balenie: 50m
balík zahŕňa: dovoz klimatizácie do 50 km, + kompletná inštalácia - viac...
Zväčšiť
Golden Fin - Zlatom pokrytý hydrofilný výparník účinne zabraňuje šíreniu baktérií.
Detekcia úniku chladenia - Vnútorná jednotka upozorní , ak dôjde k úniku, alebo ak je v systéme prebytok chladiva.
Technické parametre:
| INDOOR UNIT | KOR32-18HFN8-I |
| OUTDOOR UNIT | KOR32-18HFN8-O |
| Energy rate (c/h) | A++/A+ |
| Cooling power (kW) | 5,3 |
| Heating capacity (kW) | 5,6 |
| Refrigerant | R32 |
| Power input - cooling (W) | 1921 (140~2360) |
| Power input - heating (W) | 1546 (200~2410) |
| SEER (W) | 7,1 |
| SCOP(W) | 4 |
| Voltage (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Sound pressure level - indoor unit (dB(A)) | 44/37/30/25 |
| Sound power level - indoor unit (dB(A)) | 55 |
| Sound pressure level - outdoor unit (dB(A)) | 56 |
| Sound power level - outdoor unit (dB(A)) | 61 |
| Dimensions - indoor unit - WxHxD (mm) | 957x302x213 |
| Dimensions - outdoor unit - WxHxD (mm) | 800x554x333 |
| Weight - indoor unit (kg) | 10 |
| Weight - outdoor unit (kg) | 34 |
| Piping size - liquid (inch(mm)) | 1/4" (fi 6,35) |
| Piping size - gas (inch(mm)) | 1/2” (fi 12,7) |
| Max pipe length (m) | 30 |
| Max difference in level (m) | 20 |
| Air flow - indoor unit (m3/h) | 840/680/540 |
| Ambient temperature - cooling (°C) | -15~50 |
| min~max Ambient temperature - heating (°C) | -15~30 |
| min~max Brackets distance (mm) | 51,4 |
| Warranty | 2 years |
4
Nový produkt
Výhodný set s vyšším výkonom a vynikajúcou cenou vhodné pre väčšie priestory v domácnosti alebo kancelárii, WiFi modul - možnosť ovládania cez smart telefon.
Chladenie + vykurovanie
Doporučené na veľkosť priestoru do 60m2
Záruka 24 mesiacov (možnosť predĺženia záruky až na 10 rokov)
| výkon | 5,3 kW |
| Výhodné sety | (vnútorná+vonkajšia jednotka) |