Žiadne produkty
Ceny s DPH
Cu potrubie predizolované Rozmer: (6,35 x 0,80 mm) izolovaná Balenie: 50m
balík zahŕňa: dovoz klimatizácie do 50 km, + kompletná inštalácia - viac...
Zväčšiť
Golden Fin - Zlatom pokrytý hydrofilný výparník účinne zabraňuje šíreniu baktérií.
Detekcia úniku chladenia - Vnútorná jednotka upozorní , ak dôjde k úniku, alebo ak je v systéme prebytok chladiva.
Technické Parametre:
| INDOOR UNIT | KOR32-24HFN8-I |
| OUTDOOR UNIT | KOR32-24HFN8-O |
| Energy rate (c/h) | A++/A+ |
| Cooling power (kW) | 7 |
| Heating capacity (kW) | 7,3 |
| Refrigerant | R32 |
| Power input - cooling (W) | 2345 (160~2960) |
| Power input - heating (W) | 2035 (260~3140) |
| SEER (W) | 6,1 |
| SCOP(W) | 4 |
| Voltage (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Sound pressure level - indoor unit (dB(A)) | 44.5/42/34.5/28 |
| Sound power level - indoor unit (dB(A)) | 59 |
| Sound pressure level - outdoor unit (dB(A)) | 59,5 |
| Sound power level - outdoor unit (dB(A)) | 67 |
| Dimensions - indoor unit - WxHxD (mm) | 1040x327x220 |
| Dimensions - outdoor unit - WxHxD (mm) | 845xx702x363 |
| Weight - indoor unit (kg) | 12,3 |
| Weight - outdoor unit (kg) | 51,5 |
| Piping size - liquid (inch(mm)) | 3/8" (fi 9,52) |
| Piping size - gas (inch(mm)) | 5/8” (fi 15,9) |
| Max pipe length (m) | 50 |
| Max difference in level (m) | 25 |
| Air flow - indoor unit (m3/h) | 980/817/662 |
| Ambient temperature - cooling (°C) | -15~50 |
| min~max Ambient temperature - heating (°C) | -15~30 |
| min~max Brackets distance (mm) | 54 |
| Warranty | 2 years |
5
Nový produkt
Výhodný set so silným výkonom a vynikajúcou cenou vhodné pre väčšie priestory kancelárii a domácností
Chladenie + vykurovanie
Doporučené na veľkosť priestoru do 80m2
Záruka 24 mesiacov (možnosť predĺženia záruky až na 10 rokov)
| výkon | 7 kW |