Žiadne produkty
Ceny s DPH
Cu potrubie predizolované Rozmer: (6,35 x 0,80 mm) izolovaná Balenie: 50m
Klimatizácia Korel Akira 3,5Kw s inštaláciou balík zahŕňa: dovoz do 30...
INDOOR UNIT | KOR32-09HFN8-I |
OUTDOOR UNIT | KOR32-09HFN8-O |
Energy rate (c/h) | A++/A+ |
Cooling power (kW) | 2,6 |
Heating capacity (kW) | 2,9 |
Refrigerant | R32 |
Power input - cooling (W) | 710 (100~1240) |
Power input - heating (W) | 739 (120~1200) |
SEER (W) | 6,2 4 |
SCOP(W) Voltage (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
Sound pressure level - indoor unit (dB(A)) | 40/30/26/21 |
Sound power level - indoor unit (dB(A)) | 53 |
Sound pressure level - outdoor unit (dB(A)) | 55,5 |
Sound power level - outdoor unit (dB(A)) | 61 |
Dimensions - indoor unit - WxHxD (mm) | 805x285x194 |
Dimensions - outdoor unit - WxHxD (mm) | 700x550x275 |
Weight - indoor unit (kg) | 7,5 |
Weight - outdoor unit (kg) | 22,7 |
Piping size - liquid (inch(mm)) | 1/4" (fi 6,35) |
Piping size - gas (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
Max pipe length (m) | 25 |
Max difference in level (m) | 10 |
Air flow - indoor unit (m3/h) | 520/460/360 |
Ambient temperature - cooling (°C) | -15~50 |
min~max Ambient temperature - heating (°C) | -15~30 |
min~max Brackets distance (mm) | 45 |
Warranty | 2 years |
2
Nový produkt
výkon | 2,6 KW |
Výhodné sety | (vnútorná+vonkajšia jednotka) |